Datos del producto:
|
El color: | Gris, verde, rojo, amarillo, azul | Aplicación: | Túnel y energía eléctrica |
---|---|---|---|
Lugar del origninal: | China. | Tamaño: | 50 mm*0,5 mm*5 m |
Nombre del producto: | Cintas eléctricas de caucho de silicona de auto-fusión para proteger la alta tensión de seguimiento, | ||
Resaltar: | Revestimiento de caucho de silicona y muy adaptable,cinta adhesiva de silicona,cinta protectora para cables de alta tensión |
Nombre del producto:
Cintas de caucho de silicona auto-fusión para proteger la alta tensión del seguimiento, gris/verde/rojo
Breve introducción:
Características del producto:
*Excelente resistencia al arco
*Excelente resistencia al rastreo
*Excelente resistencia al ozono
*Excelentes propiedades aislantes
* Buena autoadhesión, fácil de instalar a mano
*Puede utilizarse durante mucho tiempo a temperaturas extremadamente bajas y tiene una excelente resistencia a bajas temperaturas
* muy buena resistencia a las temperaturas, puede utilizarse durante mucho tiempo a 180°C.
*Excelente resistencia a las condiciones climáticas
Aplicación del producto:
1Puede aplicarse a cabezas de cable de alto voltaje para desempeñar un buen papel en el seguimiento antiarco y antifugaje.
2Es adecuado para envolver cables eléctricos de diversos materiales de aislamiento.
3Puede utilizarse para proteger el aislamiento de los gabinetes eléctricos.
4Puede aplicarse a aislamientos resistentes al calor de clase H.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | ||
Desempeño | Típico | Método de ensayo |
Dureza | 50±10Ría A | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Resistencia a la tracción | ≥ 6Mpa | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Elongación en el momento de la ruptura | ≥ 400% | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Resistencia dieléctrica | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Resistividad por volumen | 1.30 por 1014Ocm | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Autoabsorción | >4.6N/cm | Las demás partidas de los componentes |
Absorción de agua | ¿Qué es esto?00,9% | Las demás partidas de los componentes de las placas |
Densidad | ¿Qué es esto?1.3 g/cm3 | Se aplicará el procedimiento siguiente:2 |
Imágenes del producto para referencia.
Para su información:
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155