Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
—— Caroline
—— Richard
—— Jenny
—— Michelle
ZK Tubos industriales de contracción en frío de tamaño normal para uso en telecomunicaciones
Modelo | Diámetro interno | Después de la longitud de contracción | Rango del cable Min.dia ((mm)) | Rango de los cables Max.dia ((mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 15 mm | 40 mm | 4 | 9 |
Las demás partidas | 25 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | 6 | 9 |
Las condiciones de los productos | 28 mm | 125 mm | 8 | 23 |
Las condiciones de los productos | 40 mm | 115 mm | 11.9 | 34 |
Las condiciones de los productos | 40 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | 11.9 | 34 |
Las condiciones de producción | 40 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 11.9 | 34 |
Las demás partes | 45 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | 13.5 | 39 |
Las condiciones de los productos | 45 mm | 150 mm | 13.5 | 39 |
Aplicación:Ampliamente utilizado en el sellado impermeable de cables coaxial para estaciones base de telecomunicaciones, conexión tipo N.1/2 conector,cabeza Din y conector de 1/2 conector,puede utilizarse como sellado impermeable de conectores de TV limitados ,cables y cables de conexión, otros tipos de aislamiento