|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro, Gris | Material: | Caucho de silicona |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 2.0 mm | Tipo: | Retracción en frío |
| Product name: | Resists Acids And Alkalis Grey Cold Shrink Tubes For Cable Installation | Característica: | impermeable, sello |
| Palabra clave: | tubo de contracción en frío, tubo de contracción en frío de silicona, caucho de silicona | ||
| Resaltar: | Resiste los tubos fríos del encogimiento de los ácidos,Tubos fríos del encogimiento de la goma de silicona,Gris frío de los álcalis de los tubos del encogimiento |
||
Nombre del producto:
Tubos termorretráctiles grises resistentes a ácidos y álcalis para la instalación de cables
■Alcance adecuado
Tubo termorretráctil de masilla: aplicado en la industria de las telecomunicaciones u otros usos de sellado de agua de cables eléctricos. Es un tipo de envoltura termorretráctil. Con su buen rendimiento: a prueba de agua, resistencia a ácidos y álcalis, sellado, funda protectora y aislamiento de sellado de bajo voltaje por debajo de 1kv.
Parámetros de la goma
| Propiedades | Método de prueba | Valor típico |
| Color | / | Gris claro |
| Resistencia a la tracción final | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Alargamiento final | ASTM D412-75 | 750% |
| Resistencia al desgarro | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistencia a los hongos | Exposición ASTM G21 28 días | Sin crecimiento |
| Resistencia dieléctrica | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21KV/m |
| 7 días en agua a 90℃ | 20.5KV/m | |
| Resistencia de volumen | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación.
Características:
Imágenes de referencia aplicables
![]()
![]()
![]()
![]()
| Término comercial | FOB EXW CIF |
| MOQ | 1000 piezas |
| Capacidad de suministro | 300000 por mes |
| Puerto de carga | Shenzhen |
| Paquete | Bolsa de plástico con cartón o personalizado |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155