|
Datos del producto:
|
El material: | El EPDM | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Diámetro: | 30 mm | Duración: | 200 mm |
Aplicación: | Industria eléctrica de las telecomunicaciones o del poder | Certificado: | SGS |
Tiempo de muestra: | Entre 5 y 7 días | Nombre del producto: | 1KV EPDM con manguera de contracción en frío |
Resaltar: | Cable EPDM con manguera de contracción en frío,1KV EPDM con manguera de contracción en frío,Envase de contracción en frío EPDM de 1 KV para la industria eléctrica |
Nombre del producto:
Cable de alta relación 1KV EPDM para la industria de la energía eléctrica
Hengyang ZK industrial Co.,LtdSu objetivo es hacer que el sellado y la impermeabilización sean más fiables y estables, y mejorar la eficiencia y el rendimiento de la instalación.ya no se necesita cinta espuma u otros materiales de llenadoPodemos ser su proveedor confiable de kits de sellado para enfermería.
Las propiedades ventaja
Aplicaciones
◆Protección y reparación de la envolvente exterior de las juntas de los cables de alta tensión;
◆ Protección contra incendios de cables y conectores;
◆Para todos los materiales básicos que necesitan aislamiento contra el fuego;
Imagen del producto para su referencia.
Introducción:
Tubo de contracción en frío EPDM: aplicado enindustria de la energía eléctrica, industria de las telecomunicaciones u otro mango de producto de herramienta, por ejemplo mango de bicicleta, etc. Con sus buenos resultados: impermeable, resistente a ácidos y alcalinos, sellador,con una altura de más de 1 mm,.
Parámetros técnicos del material: | |||||
- No, no lo sé. | Las partidas | método de ensayo | Unidad | Norma de ensayo | Las observaciones |
1 | Dureza (costa A) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Ribera A | 43 ± 5 | |
2 | Resistencia a la tracción | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | En el caso de las | 8 ± 3 | |
3 | Estiramiento de la ruptura | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistencia a las lágrimas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | el número de unidades de carga | Las demás: | |
5 | Resistividad por volumen | Se aplicará el procedimiento siguiente: | O•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistencia dieléctrica | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El valor de las emisiones | ≥ 18 años | |
7 | Constante dieléctrica ((50 Hz) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | / | ≤ 8 años | |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155