|
Datos del producto:
|
Material: | EPDM | Color: | Black |
---|---|---|---|
Diameter: | 30mm | Length: | 200mm |
Application: | Telecom or power electrial industry | Certificate: | SGS |
Sample time: | 5-7days | Product name: | 1KV Cold Shrink Seal For Power Cables |
Resaltar: | Sello de contracción en frío para cables de alimentación,EPDM,carcasa de cable a prueba de intemperie |
Nombre del producto:
Cable de alta relación y conexión 1KV sello de contracción en frío para cables de energía
Hengyang ZK industrial Co.,Ltd Tiene como objetivo hacer que el sellado y la impermeabilización sean más confiables y estables, y mejorar la eficiencia y el rendimiento de la instalación.con una longitud de más de 20 mm,, ya no necesita cinta espuma u otros materiales de llenado. Podemos ser su proveedor de kits de sellado de contracción en frío de confianza.
Las propiedades ventaja
Aplicaciones
◆ Protección y reparación de la envoltura exterior de las juntas de cables de alta tensión;
◆ Protección contra incendios de cables y conectores;
◆Para todos los materiales básicos que necesitan aislamiento contra el fuego;
Imagen del producto para su referencia.
Introducción:
Tubo de contracción en frío EPDM: aplicado enindustria de la energía eléctrica, industria de las telecomunicaciones u otro mango de producto de herramienta, por ejemplo mango de bicicleta, etc. Con su buen rendimiento: impermeable, resistente a ácidos y álcalis, sellador,con una altura de más de 1 mm,.
Parámetros técnicos del material: | |||||
- No, no lo sé. | Las partidas | método de ensayo | Unidad | Norma de ensayo | Las observaciones |
1 | Dureza (costa A) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Ribera A | 43 ± 5 | |
2 | Resistencia a la tracción | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | En el caso de las | 8 ± 3 | |
3 | Estiramiento de la ruptura | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistencia a las lágrimas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | el número de unidades de carga | Las demás: | |
5 | Resistividad por volumen | Se aplicará el procedimiento siguiente: | O•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistencia dieléctrica | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El valor de las emisiones | ≥ 18 años | |
7 | Constante dieléctrica ((50 Hz) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | / | ≤ 8 años | |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155