Datos del producto:
|
El color: | Negro, gris | El material: | De caucho de silicona |
---|---|---|---|
El grosor: | 3.0 mm | El tipo: | Encogimiento frío |
Nombre del producto: | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 GPa | Características: | impermeable, sello, antiarañazos |
Palabra clave: | tubo frío del encogimiento, tubo frío del encogimiento del silicón, | ||
Resaltar: | Aisladores fríos del conector del tubo del encogimiento EPDM,tubo frío del encogimiento EPDM de 2.0m m,Tubo EPDM de contracción en frío similar 3M 98 |
Nombre del producto:
3.0 mm aisladores de conectores de tubos EPDM de contracción en frío similares al modelo 3M 98
Descripción.
El tubo aislante está hecho de caucho EPDM, que no contiene cloruros o azufre.
Ventajas del producto:
1Buena estabilidad térmica; excelentes propiedades eléctricas en húmedo.
2- Sellos apretados, después de largos años de envejecimiento y exposición.
3Mejora de la formulación del caucho resistente
4Resiste a los hongos; Resiste ácidos y álcalis; Resiste el ozono y la luz ultravioleta.
Aplicación del producto
1. ampliamente utilizado en la estación base de comunicación para 1/2 ¢ cable al dispositivo a través de 7/16 DIN o 4.3-10 conector.
2El cable de televisión a prueba de agua y humedad.
3El sello aislante que conecta el cable y el cable.
4- La protección aislante de otros tipos de conexiones.
Parámetros del caucho
Propiedades | Método de ensayo | Valor típico |
El color | / | Color gris claro |
El máximo de la tracción | Las demás partidas de los componentes de las placas | 9.0MPa |
El alargamiento máximo | Las demás partidas de los componentes de las placas | 750 por ciento |
Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M1 | 30KN/m |
Resistencia a los hongos | Exposición a 28 días según la norma ASTM G21 | No hay crecimiento |
Resistencia dieléctrica | Las demás partidas de los productos de la partida A del anexo II | 21 KV/m |
7 días en agua a 90°C | 20.5KV/m | |
Resistencia de volumen | Las demás partidas | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación.
Imágenes de referencia aplicables
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155