|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro, Gris | Material: | Caucho de silicona |
|---|---|---|---|
| espesor: | 2.0 mm | Tipo: | Retracción en frío |
| Nombre del producto: | Tubería fría del encogimiento para el 1/2” hasta el 1/2” | Característica: | impermeable, sello, antiarañazos |
| Palabra clave: | tubo retráctil en frío, tubo retráctil en frío de silicona, | ||
| Resaltar: | tubería fría del encogimiento de 2.0m m,tubería fría del encogimiento del 1/2” hasta el 1/2”,Tubo frío 2.0m m de Shink del silicón |
||
Nombre del producto:
Tubos de contracción en frío para 1/2" a 1/2", 1/2" a 5/8" para 3 tipos de conductores
■Ámbito de aplicación adecuado
Tubo de reducción en frío de siliconaEl sistema de protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección de la protección.El proceso de encogimiento se realiza simplemente desenrolando un núcleo extraíble.causar más complicaciones a sus cables empalmados.
Ventajas del encogimiento en frío:
Parámetros del caucho
| Propiedades | Método de ensayo | Valor típico |
| El color | / | Color gris claro |
| El máximo de la tracción | Las demás partidas de los componentes de las placas | 9.0MPa |
| El alargamiento máximo | Las demás partidas de los componentes de las placas | 750 por ciento |
| Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M1 | 30KN/m |
| Resistencia a los hongos | Exposición a 28 días según la norma ASTM G21 | No hay crecimiento |
| Resistencia dieléctrica | Las demás partidas de los productos de la partida A del anexo II | 21 KV/m |
| 7 días en agua a 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistencia de volumen | Las demás partidas | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación.
Imágenes de referencia aplicables
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155