|
Datos del producto:
|
| color: | Negro, gris | Material: | caucho de silicona |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 2.0 mm | Tipo: | Encogimiento frío |
| Nombre del producto: | Tubo encogible frío de la contracción de la resistencia | Característica: | impermeable, sello, antiarañazos |
| Palabra clave: | tubo frío del encogimiento, tubo frío del encogimiento del silicón, | ||
| Resaltar: | Tubo encogible frío de la manga de la contracción,Tubo encogible frío de envejecimiento de la manga de la resistencia,Tubo encogible frío 2.0m m de la manga del silicón |
||
Nombre del producto:
Alta contracción y resistencia al envejecimiento contracción en frío manguera de tubo contraíble
■Ámbito de aplicación adecuado
Nuestro tubo de refrigeración en frío de goma de silicona con un aspecto especial.También se utiliza para proteger las conexiones o juntas de los cables de la intemperie, principalmente en los sitios de las celdas.como la conexión entre el cable de salto y el conector (7/16 DIN), conector de tipo N o 4.3-10) en el equipo de RF (RRU, antena y dispositivo pasivo),
Características de los productos
1.Alta proporción de contracción del mercado mundial
2.Excelente base de resistencia a los rayos UV y el ozono en tecnología militar
3Compuesto avanzado para asegurar una alta proporción de contracción después de un largo almacenamiento
4Todo en producción interna y control de calidad.
Parámetros del caucho
| Propiedades | Método de ensayo | Valor típico |
| El color | / | Color gris claro |
| El máximo de la tracción | Las demás partidas de los componentes de las placas | 9.0MPa |
| El alargamiento máximo | Las demás partidas de los componentes de las placas | 750 por ciento |
| Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M1 | 30KN/m |
| Resistencia a los hongos | Exposición a 28 días según la norma ASTM G21 | No hay crecimiento |
| Resistencia dieléctrica | Las demás partidas de los productos de la partida A del anexo II | 21 KV/m |
| 7 días en agua a 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistencia de volumen | Las demás partidas | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación.
Imágenes de referencia aplicables
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155