Datos del producto:
|
Color: | Negro, gris | Material: | El caucho de silicona |
---|---|---|---|
El grosor: | 2.0 mm | El tipo: | Encogimiento frío |
Nombre del producto: | Conector de cable de caucho de tubo encogible en frío | Características: | impermeable, sello, antiarañazos |
Palabra clave: | tubo frío del encogimiento, tubo frío del encogimiento del silicón, | ||
Resaltar: | caucho de tubo de contracción en frío,Conector de cable de caucho de tubo de contracción en frío,2.0 mm de caucho de silicona de tubo contraído en frío |
Nombre del producto:
Conector de cable de caucho de tubo contraíble en frío Cable de telecomunicaciones aislamiento de 2,0 mm de espesor
Descripción del producto:
Silicone Rubber Cold shrink tube Series Cold Shrink Lug and Connector Insulators is made of special purpose silicone rubber with a high shrink ratio and excellent physical and mechanical properties like slab and prick resistance. reliably seals electrical connections of electric communications and cable televisions against water and moisture and effectively insulates wire and cable connections or joints and other electrical connections.
Ventajas del encogimiento en frío:
1:Temperatura de instalación: -40° hasta 130° Celsius,
2:Método de contracción: Relación de contracción del cordón de tira: excede 2:1 Colores: Negro
3:Extremadamente flexible 15.000 voltios
4:Excelente resistencia al desgarro Resistente a los rayos UV y al ozono
5:Fácil de instalar, sin necesidad de herramienta de calor
Parámetros del caucho
Propiedades | Método de ensayo | Valor típico |
El color | / | Color gris claro |
El máximo de la tracción | Las demás partidas de los componentes de las placas | 9.0MPa |
El alargamiento máximo | Las demás partidas de los componentes de las placas | 750 por ciento |
Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M1 | 30KN/m |
Resistencia a los hongos | Exposición a 28 días según la norma ASTM G21 | No hay crecimiento |
Resistencia dieléctrica | Las demás partidas de los productos de la partida A del anexo II | 21 KV/m |
7 días en agua a 90°C | 20.5KV/m | |
Resistencia de volumen | Las demás partidas | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación.
Imágenes de referencia aplicables
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155