|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro, Gris | Material: | Caucho de silicona |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 2.0 mm | Tipo: | Retracción en frío |
| Nombre del producto: | El envolver encogible frío flexible colorido del OEM | Característica: | impermeable, sello, antiarañazos |
| Palabra clave: | tubo retráctil en frío, tubo retráctil en frío de silicona, | ||
| Resaltar: | Tubo frío encogible frío del encogimiento que envuelve,Tubo frío del encogimiento del silicón flexible,Tubo frío del encogimiento del silicón del aislamiento del cable |
||
Nombre del producto:
Funda termorretráctil flexible y colorida para aislamiento de cables
■Alcance adecuado
Nuestro tubo termorretráctil de silicona con apariencia especial. Está especialmente diseñado para mejorar la resistencia a la perforación y otros daños externos del tubo termorretráctil de silicona. También sirve para la protección contra la intemperie en conexiones o empalmes de cables, aplicado principalmente en sitios celulares, como la conexión entre el cable puente y el conector (7/16 DIN, tipo N o conector 4.3-10) en equipos de RF (RRU, Antena y dispositivo pasivo), y la unión entre el cable de alimentación y el cable puente.1. Se utiliza ampliamente para el sellado a prueba de agua en cables coaxiales en estaciones base de telecomunicaciones, conector tipo N, puente de 1/2, cabezal Din y conector de puente de 1/2;
2: ZK industrial suministra soluciones simples con una conexión segura.
3: para aplicaciones en interiores y exteriores
4: instalación simple y rápida
Parámetros del caucho
Propiedades
| Método de prueba | Valor típico | Color |
| / | Gris claro | Resistencia a la tracción final |
| ASTM D412-75 | 750% | Alargamiento final |
| ASTM D412-75 | 750% | Resistencia al desgarro |
| ASTM D624C-73 | 30KN/m | Resistencia a los hongos |
| Exposición ASTM G21 28 días | Sin crecimiento | Resistencia dieléctrica |
| ASTM D149-75 @1.75 Original | 21KV/m | 7 días en agua a 90℃ |
| 20.5KV/m | Resistencia volumétrica | |
| ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm | Todos los valores son promedios y no están destinados a fines de especificación. |
Imágenes de referencia aplicables
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155