|
Datos del producto:
|
| Material: | Silicón | Color: | Gris |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 2m m | ||
| Resaltar: | Tubo gris claro del encogimiento del silicón,tubo frío del encogimiento del silicón mecánico del aislamiento,tubo del encogimiento del silicón de 2m m Thicknesss |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Propiedades | Método de prueba | Valor típico |
| Color | / | Gris claro |
| Último extensible | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Último alargamiento | ASTM D412-75 | el 750% |
| Resistencia de rasgón | ASTM D624C-73 | los 30KN/m |
| Resistencia fungosa | ASTM G21 exposición de 28 días | Crecimiento nulo |
| Fuerza dieléctrica | Original de ASTM D149-75 @1.75 | los 21KV/m |
| 7days en agua en 90℃ | los 20.5KV/m | |
| Resistencia del volumen | ASTM D257 | los 3.4×1015Ohm.cm |
Características:
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155