|
Datos del producto:
|
| material: | Silicona | Color: | Negro o gris |
|---|---|---|---|
| Longitud: | Personalizado | Nombre: | Tubo encogido en frío |
| solicitud: | Protección del mango de béisbol | Nombre del producto: | Funda termorretráctil para mango de béisbol |
| Embalaje: | CAJA DE CARTÓN | Muestras gratis: | Sí |
| Resaltar: | Apego de la caña de pesca antideslizante,Envase de manija de silicona suave,Sleeve de caña de pesca resistente al desgaste |
||
Nombre del producto:
Funda de agarre engrosada, suave y resistente al desgaste para caña de pescar – Cinta de silicona antideslizante para mango
tu experiencia de pesca con nuestra funda de agarre engrosada, suave y resistente al desgaste. Hecha de silicona de alta calidad, esta cinta para mango de caña de pescar proporciona máxima comodidad y control. Cuenta con un diseño antideslizante para garantizar un agarre seguro incluso en condiciones húmedas, mientras que su material duradero y resistente al desgaste garantiza un uso prolongado.
Características:
Aplicaciones:
Imagen de referencia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introducción:
| Parámetros técnicos del material: | |||||
| No | Artículos | Método de prueba | Unidad | Estándar de prueba | Observaciones |
| 1 | Dureza (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Elongación a la rotura | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Resistencia al desgarro | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistividad volumétrica | GB/T 2439-2001 | Ω·cm | ≥1013 | |
| 6 | Rigidez dieléctrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante dieléctrica (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155