|
Datos del producto:
|
| Material: | EPDM | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ROHS | TAMAÑO: | Personalizado |
| Aplicación: | Industria de telecomunicaciones o electricidad de energía | tiempo de muestra: | 5-7 días |
| Nombre del producto: | Constant Cable Cold Shrink Insulator dieléctrico | ||
| Resaltar: | Aislador frío del encogimiento de la industria de telecomunicaciones,Aislador frío a prueba de ácido del encogimiento,Tubo frío resistente del encogimiento del álcali |
||
Nombre del producto:
Aislador de contracción en frío para cable de constante dieléctrica para la industria de las telecomunicaciones
Descripción del producto:
El tubo de contracción en frío es una funda de goma de extremo abierto, hecha principalmente de elastómeros de caucho con propiedades físicas de alto rendimiento, que ha sido expandida o pre-estirada en fábrica, y ensamblada sobre un núcleo de plástico removible de soporte. El tubo de contracción en frío se contrae al retirar el núcleo de soporte durante el proceso de instalación y el electricista desliza el tubo sobre el cable a empalmar, terminar o abandonar y desenrolla el núcleo, haciendo que el tubo colapse, o se contraiga, en su lugar.
Ventajas de las propiedades
Aplicaciones
Imagen del producto para su referencia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introducción:
Tubo de contracción en frío EPDM: aplicado en la industria de la energía eléctrica, la industria de las telecomunicaciones u otro mango de producto de herramienta, por ejemplo, el mango de una bicicleta, etc. Con su buen rendimiento: a prueba de agua, resistencia a ácidos y álcalis, sello, funda protectora y aislamiento de sello de bajo voltaje por debajo de 1kv.
| Parámetros técnicos del material: | |||||
| No | Artículos | Método de prueba | Unidad | Estándar de prueba | Observaciones |
| 1 | Dureza (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Alargamiento a la rotura | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Resistencia al desgarro | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistividad volumétrica | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Rigidez dieléctrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante dieléctrica (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155