|
Datos del producto:
|
| Material: | Silicona | color: | Negro, amarillo, azul y amarillo |
|---|---|---|---|
| Longitud: | Personalizado | Nombre: | Tubo encogido en frío |
| Solicitud: | protección de mango deportivo | Nombre del producto: | Mango de silicona para raqueta de bádminton |
| Embalaje: | caja de cartón | Muestras gratis: | Sí |
| Resaltar: | Empuñadura cómoda para raqueta,Agarre de alto rendimiento,manija antideslizante |
||
Nombre del producto:
La manija de agarre de la raqueta de bádminton de silicona de primera calidad es antideslizante, absorbe golpes y se ajusta cómodamente
Nuestro mango de agarre de raqueta de bádminton de silicona está diseñado para darle la ventaja en cada juego.mientras que la característica de absorción de choques minimiza las vibraciones y reduce la fatiga de las manosEl diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo, mientras que la construcción de silicona de alta calidad ofrece una durabilidad duradera.
Características:
Aplicaciones:
Imagen para su referencia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introducción:
| Parámetros técnicos del material: | |||||
| - No, no lo sé. | Las partidas | método de ensayo | Unidad | Norma de ensayo | Las observaciones |
| 1 | Dureza (costa A) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Ribera A | 43 ± 5 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | En el caso de las | 8 ± 3 | |
| 3 | Estiramiento de la ruptura | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistencia a las lágrimas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | el número de unidades de carga | Las demás: | |
| 5 | Resistividad por volumen | Se aplicará el procedimiento siguiente: | O•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistencia dieléctrica | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El valor de las emisiones | ≥ 18 años | |
| 7 | Constante dieléctrica ((50 Hz) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | / | ≤ 8 años | |
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155